Наружный диаметр DН | Исполнение | h | dH | S | Б | S1 | e | d | Масса, кг не более | Допускаемые нагрузки, кН | ||
Вертикальная Qy | Осевая Рz при | |||||||||||
Рх = Рz | Рх = 0,5Рz | |||||||||||
57 76 |
А1 | 100 | 57 | 3 | 100 | 10 | 65 | 14 | 1,4 | 3 | 2 | 2,5 |
А2 | 150 | 1,6 | ||||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 0,5 | - | 2 | 14 | |||
Б2 | 150 | 0,7 | ||||||||||
89 108 |
А1 | 100 | 76 | 3 | 120 | 10 | 85 | 14 | 1,9 | 6 | 6 | 7,5 |
А2 | 150 | 2,2 | 4,5 | 5,5 | ||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 0,7 | - | 6 | 7,5 | |||
Б2 | 150 | 1 | 4,5 | 5,5 | ||||||||
133 159 |
А1 | 100 | 108 | 4 | 135 | 12 | 105 | 18 | 3,2 | 10 | 14 | 17 |
А2 | 150 | 3,8 | 11 | 13 | ||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 1,3 | - | 14 | 17 | |||
Б2 | 150 | 1,9 | 11 | 13 | ||||||||
219 273 |
А1 | 100 | 159 | 6 | 180 | 14 | 140 | 18 | 7 | 40 | 35 | 43 |
А2 | 150 | 8,8 | 23 | 32 | ||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 3 | - | 35 | 43 | |||
Б2 | 150 | 4,3 | 23 | 32 | ||||||||
325 | А1 | 100 | 219 | 6 | 250 | 16 | 200 | 26 | 12,9 | 70 | 48 | 61 |
А2 | 150 | 14,7 | 41 | 51 | ||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 4,3 | .- 80 - |
48 | 61 | |||
Б2 | 150 | 6,1 | 41 | 51 | ||||||||
377 | А1 | 100 | 273 | 8 | 300 | 16 | 240 | 26 | 20,2 | 85 | 110 | |
А2 | 150 | 23,2 | 70 | 90 | ||||||||
426 | Б1 | 100 | 7,5 | 85 | 110 | |||||||
Б2 | 150 | - | - | - | - | 10,5 | 10 | 90 | ||||
530 |
А1 | 100 | 325 | 8 | 380 | 20 | 300 | 30 | 34,1 | 120 | 100 | 120 |
А2 | 150 | 37,7 | 90 | 100 | ||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 9,1 | 100 | 120 | ||||
Б2 | 150 | 12,8 | 90 | 100 | ||||||||
630 | А1 | 100 | 426 | 10 | 450 | 25 | 370 | 33 | 60,4 | 120 | 205 | 250 |
А2 | 150 | 66,3 | 180 | 230 | ||||||||
Б1 | 100 | - | - | - | - | 16,7 | 205 | 250 | ||||
Б2 | 150 | 22,6 | 180 | 230 |